最新:114028603期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114028603 | 05-21 22:15:00 | 6+2+6=14 |
114028602 | 05-21 22:10:00 | 0+2+9=11 |
114028601 | 05-21 22:05:00 | 9+6+8=23 |
114028600 | 05-21 22:00:00 | 2+6+1=09 |
114028599 | 05-21 21:55:00 | 1+3+7=11 |
114028598 | 05-21 21:50:00 | 9+4+4=17 |
114028597 | 05-21 21:45:00 | 4+9+7=20 |
114028596 | 05-21 21:40:00 | 2+5+9=16 |
114028595 | 05-21 21:35:00 | 8+0+7=15 |
114028594 | 05-21 21:30:00 | 8+1+5=14 |
114028593 | 05-21 21:25:00 | 3+6+1=10 |
114028592 | 05-21 21:20:00 | 7+2+8=17 |
114028591 | 05-21 21:15:00 | 0+0+9=09 |
114028590 | 05-21 21:10:00 | 8+8+2=18 |
114028589 | 05-21 21:05:00 | 4+0+8=12 |
114028588 | 05-21 21:00:00 | 8+9+4=21 |
114028587 | 05-21 20:55:00 | 6+9+3=18 |
114028586 | 05-21 20:50:00 | 8+9+9=26 |
114028585 | 05-21 20:45:00 | 5+7+1=13 |
114028584 | 05-21 20:40:00 | 4+6+0=10 |
114028583 | 05-21 20:35:00 | 1+2+7=10 |
114028582 | 05-21 20:30:00 | 5+3+7=15 |
114028581 | 05-21 20:25:00 | 9+0+0=09 |
114028580 | 05-21 20:20:00 | 8+6+8=22 |
114028579 | 05-21 20:15:00 | 4+2+9=15 |
114028578 | 05-21 20:10:00 | 9+1+3=13 |
114028577 | 05-21 20:05:00 | 9+1+6=16 |
114028576 | 05-21 20:00:00 | 3+3+1=07 |
114028575 | 05-21 19:55:00 | 8+4+0=12 |
114028574 | 05-21 19:50:00 | 7+5+8=20 |
114028573 | 05-21 19:45:00 | 8+1+8=17 |
114028572 | 05-21 19:40:00 | 9+9+3=21 |
114028571 | 05-21 19:35:00 | 5+1+9=15 |
114028570 | 05-21 19:30:00 | 7+8+0=15 |
114028569 | 05-21 19:25:00 | 0+4+1=05 |
114028568 | 05-21 19:20:00 | 8+1+5=14 |
114028567 | 05-21 19:15:00 | 5+5+6=16 |
114028566 | 05-21 19:10:00 | 4+7+0=11 |
114028565 | 05-21 19:05:00 | 7+6+7=20 |
114028564 | 05-21 19:00:00 | 5+7+3=15 |
114028563 | 05-21 18:55:00 | 1+9+7=17 |
114028562 | 05-21 18:50:00 | 4+6+2=12 |
114028561 | 05-21 18:45:00 | 1+1+3=05 |
114028560 | 05-21 18:40:00 | 2+0+8=10 |
114028559 | 05-21 18:35:00 | 5+8+1=14 |
114028558 | 05-21 18:30:00 | 8+5+7=20 |
114028557 | 05-21 18:25:00 | 1+2+7=10 |
114028556 | 05-21 18:20:00 | 8+9+7=24 |
114028555 | 05-21 18:15:00 | 3+8+7=18 |
114028554 | 05-21 18:10:00 | 2+7+9=18 |
114028553 | 05-21 18:05:00 | 5+7+3=15 |
114028552 | 05-21 18:00:00 | 2+1+6=09 |
114028551 | 05-21 17:55:00 | 7+4+8=19 |
114028550 | 05-21 17:50:00 | 7+4+8=19 |
114028549 | 05-21 17:45:00 | 0+4+6=10 |
114028548 | 05-21 17:40:00 | 5+5+5=15 |
114028547 | 05-21 17:35:00 | 3+3+1=07 |
114028546 | 05-21 17:30:00 | 4+4+2=10 |
114028545 | 05-21 17:25:00 | 2+8+6=16 |
114028544 | 05-21 17:20:00 | 4+3+2=09 |
114028543 | 05-21 17:15:00 | 5+4+3=12 |
114028542 | 05-21 17:10:00 | 9+9+1=19 |
114028541 | 05-21 17:05:00 | 7+7+7=21 |
114028540 | 05-21 17:00:00 | 4+5+4=13 |
114028539 | 05-21 16:55:00 | 1+4+4=09 |
114028538 | 05-21 16:50:00 | 7+7+5=19 |
114028537 | 05-21 16:45:00 | 4+2+4=10 |
114028536 | 05-21 16:40:00 | 6+3+3=12 |
114028535 | 05-21 16:35:00 | 8+6+7=21 |
114028534 | 05-21 16:30:00 | 9+9+3=21 |
114028533 | 05-21 16:25:00 | 0+6+7=13 |
114028532 | 05-21 16:20:00 | 9+4+7=20 |
114028531 | 05-21 16:15:00 | 9+4+2=15 |
114028530 | 05-21 16:10:00 | 1+9+1=11 |
114028529 | 05-21 16:05:00 | 4+4+5=13 |
114028528 | 05-21 16:00:00 | 2+1+1=04 |
114028527 | 05-21 15:55:00 | 7+8+9=24 |
114028526 | 05-21 15:50:00 | 4+1+1=06 |
114028525 | 05-21 15:45:00 | 8+0+5=13 |
114028524 | 05-21 15:40:00 | 1+0+6=07 |
114028523 | 05-21 15:35:00 | 9+2+4=15 |
114028522 | 05-21 15:30:00 | 7+4+0=11 |
114028521 | 05-21 15:25:00 | 7+5+2=14 |
114028520 | 05-21 15:20:00 | 8+5+5=18 |
114028519 | 05-21 15:15:00 | 5+2+3=10 |
114028518 | 05-21 15:10:00 | 3+4+0=07 |
114028517 | 05-21 15:05:00 | 8+3+8=19 |
114028516 | 05-21 15:00:00 | 4+6+5=15 |
114028515 | 05-21 14:55:00 | 2+8+6=16 |
114028514 | 05-21 14:50:00 | 7+2+9=18 |
114028513 | 05-21 14:45:00 | 1+7+4=12 |
114028512 | 05-21 14:40:00 | 0+7+9=16 |
114028511 | 05-21 14:35:00 | 3+1+0=04 |
114028510 | 05-21 14:30:00 | 8+1+5=14 |
114028509 | 05-21 14:25:00 | 9+9+4=22 |
114028508 | 05-21 14:20:00 | 9+7+6=22 |
114028507 | 05-21 14:15:00 | 8+0+7=15 |
114028506 | 05-21 14:10:00 | 9+8+2=19 |
114028505 | 05-21 14:05:00 | 9+6+0=15 |
114028504 | 05-21 14:00:00 | 7+1+5=13 |
Copyright © 2025 加拿大pc28预测结果走势|加拿大28开奖查询结果官网|PC加拿大在线预测官方网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114028603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028601 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028598 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028597 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028594 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028593 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028591 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028588 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028587 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028586 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028584 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028583 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028581 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028580 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028576 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028574 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028572 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028569 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028565 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028561 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028558 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028556 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028555 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028554 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028548 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028547 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028544 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028543 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028542 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028541 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028540 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028538 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028535 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028534 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028532 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028531 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028528 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028527 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028526 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028524 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028520 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028517 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028514 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028512 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028511 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028509 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028508 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028506 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势|加拿大28开奖查询结果官网|PC加拿大在线预测官方网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 52 ) 期 | 19 | 未开 ( 52 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 77 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 75 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 124 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
2 | 未开 ( 172 ) 期 | 25 | 未开 ( 172 ) 期 |
1 | 未开 ( 573 ) 期 | 26 | 未开 ( 17 ) 期 |
0 | 未开 ( 476 ) 期 | 27 | 未开 ( 310 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势|加拿大28开奖查询结果官网|PC加拿大在线预测官方网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
28604 | --- | 大 | 双 | |
28603 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
28602 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
28601 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
28600 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
28599 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
28598 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
28597 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
28596 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
28595 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
28594 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
28593 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
28592 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
28591 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
28590 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
28589 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
28588 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
28587 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
28586 | 26 | 大 | 双 |
![]() |
28585 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
28584 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果走势|加拿大28开奖查询结果官网|PC加拿大在线预测官方网站 All rights reserved.